<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per BMLab - Appunti di WebMarketing</title>
	<atom:link href="http://www.bmlab.it/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmlab.it/blog</link>
	<description>Riflessioni dalla coda lunga ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 14:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Codice HTML &#8230; maligno! di Palla</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2011/01/codice-html-maligno/#comment-1442</link>
		<dc:creator>Palla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bmlab.it/blog/?p=926#comment-1442</guid>
		<description>E&#039; vero Antonio, a maggior ragione è incredibile che nonostante tutto si trovino ancora in giro delle cose così :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; vero Antonio, a maggior ragione è incredibile che nonostante tutto si trovino ancora in giro delle cose così :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Codice HTML &#8230; maligno! di Antonio Ficai (@c4antonio)</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2011/01/codice-html-maligno/#comment-1409</link>
		<dc:creator>Antonio Ficai (@c4antonio)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bmlab.it/blog/?p=926#comment-1409</guid>
		<description>avevo immaginato Word ancora prima di finire di leggere il post... mamma mia! ricordo a tutti che DW aveva già la funzione &quot;clean html Office&quot; dalla versione 3 ed erano ancora gli anni 90...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avevo immaginato Word ancora prima di finire di leggere il post&#8230; mamma mia! ricordo a tutti che DW aveva già la funzione &#8220;clean html Office&#8221; dalla versione 3 ed erano ancora gli anni 90&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Landing Page Horror: iPad per Vodafone di Palla</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2011/09/landing-page-horror-ipad-per-vodafone/#comment-1073</link>
		<dc:creator>Palla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 11:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmlab.it/blog/?p=1001#comment-1073</guid>
		<description>Si, ma ciò non toglie che si sta parlando di una landing page di una promozione che arriva a migliaia di clienti, essersi scordati i test con Firefox4 non è proprio una scelta saggia ... non trovi?

A meno che si siano accorti da analisi di navigazione che tutti i loro clienti non lo usino (tranne me) ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, ma ciò non toglie che si sta parlando di una landing page di una promozione che arriva a migliaia di clienti, essersi scordati i test con Firefox4 non è proprio una scelta saggia &#8230; non trovi?</p>
<p>A meno che si siano accorti da analisi di navigazione che tutti i loro clienti non lo usino (tranne me) &#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Landing Page Horror: iPad per Vodafone di Lorenzo Berni</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2011/09/landing-page-horror-ipad-per-vodafone/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Lorenzo Berni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmlab.it/blog/?p=1001#comment-1071</guid>
		<description>Firefox 4 dà problemi con una marea di cose. L&#039;ho visualizzato correttamente con Safari (ovviamente), Google Chrome, Opera e lo stesso Aurora (Firefox 7).

A mio avviso, Firefox 4 è stata una release sfortunata...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox 4 dà problemi con una marea di cose. L&#8217;ho visualizzato correttamente con Safari (ovviamente), Google Chrome, Opera e lo stesso Aurora (Firefox 7).</p>
<p>A mio avviso, Firefox 4 è stata una release sfortunata&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Addio @NabazPippa: il mio coniglio Wi-Fi di prinfar</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2011/07/addio-nabazpippa-il-mio-coniglio-wi-fi/#comment-979</link>
		<dc:creator>prinfar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 01:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmlab.it/blog/?p=985#comment-979</guid>
		<description>Noi stiamo provando a fare qualcosa... Se vuoi unirti o semplicemente stare al corrente di un posibile resuscito dei nostri conigli dai un&#039; occhiata qui:

http://nabaztagitalia.forumattivo.com/

Tra i vari post troverai anche un mio rimando ad un blog francese che già permette una minima sopravvivenza dei nostri conigli (per ora in francese). Fammi sapere. Ciao!
Prinfar &amp; RogerTheRabbit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noi stiamo provando a fare qualcosa&#8230; Se vuoi unirti o semplicemente stare al corrente di un posibile resuscito dei nostri conigli dai un&#8217; occhiata qui:</p>
<p><a href="http://nabaztagitalia.forumattivo.com/" rel="nofollow">http://nabaztagitalia.forumattivo.com/</a></p>
<p>Tra i vari post troverai anche un mio rimando ad un blog francese che già permette una minima sopravvivenza dei nostri conigli (per ora in francese). Fammi sapere. Ciao!<br />
Prinfar &amp; RogerTheRabbit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Twitter Tools: alla ricerca dell&#039;erede di HootSuite di Palla</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2010/09/twitter-tools-ricerca-erede-hootsuite/#comment-932</link>
		<dc:creator>Palla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bmlab.it/blog/?p=825#comment-932</guid>
		<description>Sembra fatto molto bene, io sono appassionato dei tool web, mi piacciono un pò meno quelli desktop, ma vedo che lo stanno per rilasciare.

Peccato che non ci sia possibilità di gestire gruppi di lavoro, sarebbe pressochè perfetto.

Tu lo usi da tablet o smartphone?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra fatto molto bene, io sono appassionato dei tool web, mi piacciono un pò meno quelli desktop, ma vedo che lo stanno per rilasciare.</p>
<p>Peccato che non ci sia possibilità di gestire gruppi di lavoro, sarebbe pressochè perfetto.</p>
<p>Tu lo usi da tablet o smartphone?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Twitter Tools: alla ricerca dell&#039;erede di HootSuite di Roberto</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2010/09/twitter-tools-ricerca-erede-hootsuite/#comment-931</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bmlab.it/blog/?p=825#comment-931</guid>
		<description>Proprio da ieri sto usando tweetdeck. Non ha la gestione dei gruppi, gestisce multiaccount twitter, FB, fan page, 4square, linkedin, buzz. 
Ottimo il client per android.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proprio da ieri sto usando tweetdeck. Non ha la gestione dei gruppi, gestisce multiaccount twitter, FB, fan page, 4square, linkedin, buzz.<br />
Ottimo il client per android.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Statistiche sul mondo Social Network e Web di Mario</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2010/08/statistiche-sul-mondo-social-network-e-web/#comment-624</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 06:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackmouse.net/blog/?p=545#comment-624</guid>
		<description>Hello everyone, 
a parte alexa.com che basa i dati su un calcolo statistico (toolbar o plugin per browser)

Puoi provare per siti di grande aziende che volontariamente hanno inserito il javascript di questo servizio Compete ( http://siteanalytics.compete.com/adobe.com/ )

Prova anche www.quantcast.com, che come Alexa lavora su base statistica.

Prova anche a valutare il buzz attorno al brand, da un ottima idea della notorietà e dei valori che vengono riconosciuti al azienda.

Alcuni Tool Gratuiti:
* http://www.yext.com/pl/yext/index.html
* http://socialmention.com/
* http://buzzzy.com/ (dati provenienti da Google Buzz)

Puoi anche utilizzare la ricerca &quot;In tempo reale&quot; di Google. Per esempio se cerchi Nokia, ti visualizza le discussioni attive e il volume di queste nel tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello everyone,<br />
a parte alexa.com che basa i dati su un calcolo statistico (toolbar o plugin per browser)</p>
<p>Puoi provare per siti di grande aziende che volontariamente hanno inserito il javascript di questo servizio Compete ( <a href="http://siteanalytics.compete.com/adobe.com/" rel="nofollow">http://siteanalytics.compete.com/adobe.com/</a> )</p>
<p>Prova anche <a href="http://www.quantcast.com" rel="nofollow">http://www.quantcast.com</a>, che come Alexa lavora su base statistica.</p>
<p>Prova anche a valutare il buzz attorno al brand, da un ottima idea della notorietà e dei valori che vengono riconosciuti al azienda.</p>
<p>Alcuni Tool Gratuiti:<br />
* <a href="http://www.yext.com/pl/yext/index.html" rel="nofollow">http://www.yext.com/pl/yext/index.html</a><br />
* <a href="http://socialmention.com/" rel="nofollow">http://socialmention.com/</a><br />
* <a href="http://buzzzy.com/" rel="nofollow">http://buzzzy.com/</a> (dati provenienti da Google Buzz)</p>
<p>Puoi anche utilizzare la ricerca &#8220;In tempo reale&#8221; di Google. Per esempio se cerchi Nokia, ti visualizza le discussioni attive e il volume di queste nel tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Statistiche sul mondo Social Network e Web di Palla</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2010/08/statistiche-sul-mondo-social-network-e-web/#comment-623</link>
		<dc:creator>Palla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 06:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackmouse.net/blog/?p=545#comment-623</guid>
		<description>Rodolfo Rotta Gentile (http://www.linkedin.com/in/rodolforottagentile) mi segnala queste fonti di dati:
- http://discoverdigitallife.com/
- http://www.internetworldstats.com/stats.htm
- http://www.developeranalytics.com/global_stats.php
- http://www.fattoreinternet.it/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodolfo Rotta Gentile (<a href="http://www.linkedin.com/in/rodolforottagentile" rel="nofollow">http://www.linkedin.com/in/rodolforottagentile</a>) mi segnala queste fonti di dati:<br />
- <a href="http://discoverdigitallife.com/" rel="nofollow">http://discoverdigitallife.com/</a><br />
- <a href="http://www.internetworldstats.com/stats.htm" rel="nofollow">http://www.internetworldstats.com/stats.htm</a><br />
- <a href="http://www.developeranalytics.com/global_stats.php" rel="nofollow">http://www.developeranalytics.com/global_stats.php</a><br />
- <a href="http://www.fattoreinternet.it/" rel="nofollow">http://www.fattoreinternet.it/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fastweb &#8211; (Dis)Servizi Tecnologici di Palla</title>
		<link>http://www.bmlab.it/blog/2009/06/fastweb-disservizi-tecnologici/#comment-152</link>
		<dc:creator>Palla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackmouse.net/blog/?p=242#comment-152</guid>
		<description>Grazie della testimonianza Soryu. E&#039; vero che spesso le logiche commerciali di questo tipo scavalcano il buon senso, e non permettono di scalare verso una esperienza utente che da sola porterebbe risparmi e branding ben superiori a quelli attuali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie della testimonianza Soryu. E&#8217; vero che spesso le logiche commerciali di questo tipo scavalcano il buon senso, e non permettono di scalare verso una esperienza utente che da sola porterebbe risparmi e branding ben superiori a quelli attuali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

